|
選手紹介 |
2026年5月2日更新
3年生/19期(15名)
| 背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
|
61 |
森井 | 青梅市立新町中学校/新町ライオンズ |
| 62 | 宮岡 |
青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
| 63 | 本多 |
青梅市立第二中学校/新町ライオンズ |
| 64 | 木塚 | 東大和市立第五中学校/武蔵ライオンズ |
| 65 | 佐藤 | 所沢市立山口中学校/新所沢ライノーズ |
| 66 | 大谷 | 青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
| 67 | 山口 | 青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
| 69 | 森田 | 日の出町立大久野中学校/日の出ジュニアファイターズ |
| 68 | 萩原 | 昭島市立清泉中学校/光華グリーンズ |
| 71 | 比嘉 | 東村山市立第三中学校/東萩山ライオンズ |
| 72 | 野仲 | 武蔵村山市立第三中学校/武蔵村山市立第三小学校 |
| 73 | 村井 | 東村山市立第二中学校/久米川ファイターズ |
| 74 | 川津 | 武蔵村山市立第三中学校/武蔵ライオンズ |
| 75 | 柳田 | 相模原市立藤野中学校/スピリッツJr.BBC |
| 76 | 中山 | 羽村市立第三中学校/武蔵野ヤングライオンズ |
2年生/20期(20名)
| 背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
| 77 | 大竹 | あきる野市⽴⻄中学校 /秋川ファイターズ |
|
78 |
佐藤 | 武蔵村⼭市⽴第五中学校/秋川リトル |
| 79 | 橋本 | 坂⼾市⽴浅⽻中学校 /坂戸グリーンファイターズ |
| 80 | 斯波 | 坂⼾市⽴千代田中学校/坂戸グリーンファイターズ |
| 81 | 青木 | 所沢市⽴中央中学校/ホワイトユニオンズ |
| 82 | 清水 | ⻘梅市⽴第三中学校/青梅ドラゴンズ |
| 83 | 清水 | ⻘梅市⽴第三中学校/青梅ドラゴンズ |
| 84 | 丹羽 | ⻘梅市⽴新町中学校/青梅ファイヤーホークス |
| 85 | 滝田 | 私立創価中学校/栗原ビーバーズ |
| 87 | 鈴木 | 所沢市⽴向陽中学校/新所沢ライノーズ |
| 88 | 濱谷 | 杉並区⽴杉並和泉学園/船橋フェニックス |
| 89 | 柳澤 | 所沢市⽴上⼭⼝中学校/東村⼭3RISEベースボールクラブ |
| 90 | 岡本 | ⼩平市⽴⼩平第六中学校/小平リトル |
| 91 | 早川 | 坂⼾市⽴千代⽥中学校/坂戸グリーンファイターズ |
| 92 | 前野 | ⼩平市⽴⼩平第四中学校/小平ライダーズ |
| 93 | 原島 | ⻘梅市⽴第三中学校/青梅スピリッツ |
| 94 | 清水 | ⻘梅市⽴吹上中学校/青梅スピリッツ |
| 95 | 門脇 | 福生市⽴第一中学校 /秋川リトル |
| 96 | 丹生 | 青梅市立新町中学校/青梅ファイヤーホークス |
| 97 | 中村 | 昭島市立清泉中学校/光華グリーンズ |
1年生/21期(22名)
| 背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
|
20 |
奈良 | ⼋王⼦市⽴第⼀中学校/八王子フレンズジュニア |
| 21 | 小室 | あきる野市⽴⻄中学校/瑞穂石畑REDS |
| 22 | 宮崎 | ⽇の出町⽴平井中学校/日の出ジュニアファイターズ |
| 23 | 鈴木 | 武蔵村⼭市⽴第五中学校/武蔵村山青空 |
| 24 | 安部 | 所沢市⽴北野中学校/新所沢ライノーズ |
| 26 | 坂村 | 奥多摩町⽴奥多摩中学校/古里少年野球クラブ |
| 27 | 渡邊 | 川越市⽴霞ヶ関中学校/鶴ヶ島イースト |
| 28 | 柳 | 東村⼭市⽴第六中学校/東久留米アストロズ |
|
29 |
小澤 | ⼋王⼦市⽴ひよどり中学校/八王子フレンズジュニア |
| 30 | 菊池 | 昭島市⽴瑞雲中学校/立川富士見シールス |
| 31 | 榎波 | 昭島市⽴清泉中学校/昭島光華グリーンズ |
| 32 | 小貫 | 昭島市⽴清泉中学校/昭島光華グリーンズ |
| 33 | 細谷 | 小平市⽴小平第四中学校/小平市 |
| 34 | 野島 |
昭島市⽴清泉中学校/東村山フューチャーズ |
| 35 | 内藤 | ⻘梅市⽴第六中学校/吹上小曽木少年野球クラブ |
| 36 | 善如寺 | 飯能市⽴第⼀中学校/日高ヤンキース |
| 37 | 戸﨑 | 東村⼭市⽴第五中学校/東村山フューチャーズ |
| 38 | 岩永 | 東村⼭市⽴第⼆中学校/久米川ファイターズ |
| 39 | 鈴木 | 武蔵村⼭市⽴第五中学校/武蔵村山青空 |
| 40 | 副島 | ⽴川市⽴第⼀中学校/立川富士見シールス |
| 41 | 永尾 | さいたま市⽴指扇中学校/大宮リトル |
| 42 | 加藤 | あきる野市⽴増⼾中学校/増戸少年野球クラブ |