選手紹介 |
3年生/15期(20名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
32 | 田邊 | 坂戸市 住吉中学校/坂戸中央ボーイズ |
33 | 勝田 | 西東京市 田無第四中学校/保谷ユニバース |
34 | 杉田 | 川越市 山田中学校/坂戸中央ボーイズ |
35 | 上畠 | 西東京市 田無第一中学校/保谷ユニバース |
37 | 中釜 | 川越市 初雁中学校/初雁フェローズ |
38 | 久保田 | 坂戸市 浅羽野中学校/坂戸中央ボーイズ |
39 | 齋藤 | 東大和市 第四中学校/十小上北台ストロング |
40 | 小牧 | 東大和市 第四中学校/十小上北台ストロング |
41 | 岡部 | 東大和市 第四中学校/八小ライダース |
42 | 岡本 | 所沢市 所沢中学校/所沢ドリームス |
43 | 間野 | 飯能市 第一中学校/双柳レッドソックス |
44 | 磯村 | 所沢市 上山口中学校/高峰タイガース |
46 | 白石 | 東大和市 第三中学校/東大和タイガーシャーク |
47 | 松尾 | 東村山市 第二中学校/久米川ホークス |
48 | 村松 | 東大和市 第一中学校/四小イーグルス |
49 | 加藤 | 川越市 霞ケ関西中学校/霞ヶ関イーグルス |
51 | 酒井 | 所沢市 所沢中学校/所沢ドリームス |
52 | 永井 | 所沢市 所沢中学校/明峰ブラックベアーズ |
53 | 比嘉 | 東村山市 第一中学校/四小イーグルス |
54 | 飯塚 | 所沢市 上山口中学校/高峰タイガース |
2年生/16期(23名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
55 | 平井 | 東村山市立第五中学校/コスモスライダーズ |
56 | 島田 | 羽村市立羽村第一中学校/羽村タイガー |
57 | 高橋 | 入間市立野田中学校/飯能一小フレンドリー |
58 | 森 | 所沢市立北野中学校/小手指ファイターズ |
59 | 植村 | 入間市立上藤沢中学校/上藤沢ライオンズ |
61 | 浅見 | 飯能市立飯能第一中学校/西埼玉少年野球 |
62 | 松本 | 東村山市立第五中学校/レッドシャークス |
63 | 富井 | 飯能市立飯能西中学校/飯能一小フレンドリー |
64 | 鈴木 | 羽村市立第三中学校/武蔵野ヤングライオンズ |
65 | 門屋 | 立川市立立川第五中学校/上砂ファイターズ |
66 | 加藤 | 飯能市立第一中学校/飯能一小フレンドリー |
67 | 小島 | 飯能市立飯能第一中学校/西埼玉少年野球 |
68 | 澤田 | 入間市立向原中学校/飯能一小フレンドリー |
69 | 諸田 | 入間市立東金子中学校/西埼玉少年野球 |
70 | 河口 | 所沢市立北野中学校/小手指ファイターズ |
71 | 北城 | 啓明学園中学校/所沢ドリームス |
72 | 市橋 | 羽村市立羽村第一中学校/羽村タイガー |
73 | 中釜 | 川越市立初雁中学校/初雁フェローズ |
74 | 金田 | 羽村市立第三中学校/武蔵野ヤングライオンズ |
75 | 大谷 | 所沢市立所沢中学校/所沢ドリームス |
76 | 諸岡 | 東村山市立第五中学校/コスモスライダーズ |
77 | 伊藤 | 東大和市立第四中学校/八小ライダース |
78 | 金澤 | 入間市立東金子中学校/上藤沢ライオンズ |
1年生(11名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
11 | 山邉 | 東大和市立第一中学校 /ホワイトマナーズ |
12 |
奥本 | 東村山市立第五中学校 /東村山レッドシャークス |
13 | 東 | 鶴ヶ島市立藤中学校/杉下少年野球クラブ |
14 | 佐藤 | 所沢市立東中学校 /北秋津ビクトリーズ |
15 | 佐藤 | 所沢市立南陵中学校/北秋津ビクトリーズ |
16 | 坂本 | 所沢市立南陵中学校/北秋津ビクトリーズ |
17 | 金田 | 青梅市立霞台中学校/青梅スピリッツ |
18 | 井上 | 入間市立西武中学校/仏子ドジャース |
19 | 陶山 | 所沢市立小手指中学校/椿峰少年野球 |
20 | 金次 | 坂戸市立浅羽野中学校/坂戸中央ボーイズ |
21 | 高橋 | 入間市立野田中学校/飯能一小フレンドリー |